﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gospodarstvo | Baranja.hr</title>
	<atom:link href="https://baranja.hr/category/gospodarstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baranja.hr</link>
	<description>Regionalni portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Sep 2018 08:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>
	<item>
		<title>Bonitetna izvrsnost za Baranjski vodovod</title>
		<link>https://baranja.hr/2018/09/bonitetna-izvrsnost-za-baranjski-vodovod/</link>
					<comments>https://baranja.hr/2018/09/bonitetna-izvrsnost-za-baranjski-vodovod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktor Skoflek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 08:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[baranjski vodovod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baranja.hr/?p=24674</guid>

					<description><![CDATA[<p>BELI MANASTIR &#8211; Baranjskom vodovodu dodijeljen je certifikat bonitetne izvrsnosti za poslovanje kojim se uspješnost te tvrtke ocjenjuje ocjenom A +, što je izravna potvrda uspješnosti poslovanja tog javnog isporučitelja vodnih usluga. Naime, prema analizi bonitetne kuće CompanyWall Business, koja je Baranjskom vodovodu dodijelila certifikat, ova tvrtka ne pokazuje nikakve znakove rizičnog poslovanja u budućnosti, <a href="https://baranja.hr/2018/09/bonitetna-izvrsnost-za-baranjski-vodovod/"><b>...pročitaj više...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://baranja.hr/2018/09/bonitetna-izvrsnost-za-baranjski-vodovod/">Bonitetna izvrsnost za Baranjski vodovod</a> first appeared on <a href="https://baranja.hr">Baranja.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://baranja.hr/2018/09/bonitetna-izvrsnost-za-baranjski-vodovod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nema novih nameta !</title>
		<link>https://baranja.hr/2017/04/nema-novih-nameta/</link>
					<comments>https://baranja.hr/2017/04/nema-novih-nameta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktor Skoflek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 07:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Grad / Općina]]></category>
		<category><![CDATA[komunalno gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[lokalni porezi]]></category>
		<category><![CDATA[porez]]></category>
		<category><![CDATA[porez na nekretnine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baranja.hr/?p=23619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević ustvrdio je u utorak da novi zakoni o komunalnom gospodarstvu i lokalnim porezima ne donose povećanje nameta za građane u odnosu prema sadašnjima. Zakonom o komunalnom gospodarstvu ne predviđaju se “ama baš nikakvi novi nameti”, rekao je Kuščević na konferenciji za novinare, dodavši kako se posljednjih dana u <a href="https://baranja.hr/2017/04/nema-novih-nameta/"><b>...pročitaj više...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://baranja.hr/2017/04/nema-novih-nameta/">Nema novih nameta !</a> first appeared on <a href="https://baranja.hr">Baranja.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://baranja.hr/2017/04/nema-novih-nameta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spasimo Pustare !</title>
		<link>https://baranja.hr/2017/04/spasimo-pustare/</link>
					<comments>https://baranja.hr/2017/04/spasimo-pustare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktor Skoflek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 07:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Grad / Općina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baranja.hr/?p=23591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Osijek- zanimljivo predavanje će se održati u srijedu 12. travnja 2017., s početkom u 18:00 sati, u učionici No 04 na Građevinskom fakultetu u Osijeku, na adresi Kralja P. Svačića 1 pod nazivom &#8220;Pustare&#8221;. U 19. stoljeću aktivnosti na baranjskim pustarama su bile poticaj za brži gospodarski i društveni razvoj toga kraja. Centar upravljačkog tijela &#8220;Belja&#8221; <a href="https://baranja.hr/2017/04/spasimo-pustare/"><b>...pročitaj više...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://baranja.hr/2017/04/spasimo-pustare/">Spasimo Pustare !</a> first appeared on <a href="https://baranja.hr">Baranja.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://baranja.hr/2017/04/spasimo-pustare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radionica u Kneževim Vinogradima</title>
		<link>https://baranja.hr/2017/02/23500/</link>
					<comments>https://baranja.hr/2017/02/23500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktor Skoflek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 12:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Grad / Općina]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[EU fondovi]]></category>
		<category><![CDATA[Kneževi Vinogradi]]></category>
		<category><![CDATA[LAG Baranja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baranja.hr/?p=23500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kneževi Vinogradi &#8211; zanimljiva i korisna informativna radionica vezana za objavljeni Natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vezano za podmjeru 6.3.&#8221;Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava&#8221; je u pripremi. Naime, u suradnji LAG Baranja, Savjetodavne službe Beli Manastir i Općine Kneževi Vinogradi, u srijedu 22. veljače 2017. godine, s početkom u 16:00 sati. u prostorijama <a href="https://baranja.hr/2017/02/23500/"><b>...pročitaj više...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://baranja.hr/2017/02/23500/">Radionica u Kneževim Vinogradima</a> first appeared on <a href="https://baranja.hr">Baranja.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://baranja.hr/2017/02/23500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trihinela i u Baranji?</title>
		<link>https://baranja.hr/2017/02/trihinela-i-u-baranji/</link>
					<comments>https://baranja.hr/2017/02/trihinela-i-u-baranji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktor Skoflek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 10:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Baranja]]></category>
		<category><![CDATA[Đakovo]]></category>
		<category><![CDATA[Svinje]]></category>
		<category><![CDATA[trihinela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baranja.hr/?p=23434</guid>

					<description><![CDATA[<p>ĐAKOVO &#8211; O đakovačkoj epidemiji trihineloze, čiji se broj izloženih trihineli popeo na čak 62 osobe, na naš se zahtjev jučer očitovalo Ministarstvo poljoprivrede u kojem ističu kako je inspekcija utvrdila da su ljudi oboljeli od mesnih proizvoda od mesa divljači iz domaće proizvodnje te da je proizvodnja tekla u dva navrata, 4. i. 10. <a href="https://baranja.hr/2017/02/trihinela-i-u-baranji/"><b>...pročitaj više...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://baranja.hr/2017/02/trihinela-i-u-baranji/">Trihinela i u Baranji?</a> first appeared on <a href="https://baranja.hr">Baranja.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://baranja.hr/2017/02/trihinela-i-u-baranji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekološki incident u Čemincu?</title>
		<link>https://baranja.hr/2017/01/ekoloski-incident-u-cemincu/</link>
					<comments>https://baranja.hr/2017/01/ekoloski-incident-u-cemincu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktor Skoflek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 14:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[agrokor]]></category>
		<category><![CDATA[Belje]]></category>
		<category><![CDATA[Čeminac]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Todorić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baranja.hr/?p=23414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Čeminac &#8211; Prije dva dana naš je komunalni redar, na osnovi anonimne dojave o nezakonitom zbrinjavanju otpada iz staklenika, utvrdio da je na čestici katastarske općine Grabovac, na potezu od Mitrovca prema Kneževim Vinogradima, deponirano 50 do 60 tona materijala u kojem se pretežno nalazi plastika. Utvrđeno je da se radi o materijalu koji je <a href="https://baranja.hr/2017/01/ekoloski-incident-u-cemincu/"><b>...pročitaj više...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://baranja.hr/2017/01/ekoloski-incident-u-cemincu/">Ekološki incident u Čemincu?</a> first appeared on <a href="https://baranja.hr">Baranja.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://baranja.hr/2017/01/ekoloski-incident-u-cemincu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Građani Beloga Manastira prevareni?</title>
		<link>https://baranja.hr/2016/10/gradani-beloga-manastira-prevareni/</link>
					<comments>https://baranja.hr/2016/10/gradani-beloga-manastira-prevareni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktor Skoflek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 09:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Grad / Općina]]></category>
		<category><![CDATA[Baranja]]></category>
		<category><![CDATA[baranjski vodovod]]></category>
		<category><![CDATA[Beli Manastir]]></category>
		<category><![CDATA[Paulić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baranja.hr/?p=23175</guid>

					<description><![CDATA[<p>BELI MANASTIR &#8211; Vijest kako je Skupština Baranjskog vodovoda odobrila obročno višegodišnje plaćanje priključaka na kanalizaciju, uz mjesečnu ratu od samo deset kuna, obradovala je Belomanastirce. Podsjetimo, cijena priključka je 1800 kuna bez, odnosno 2400 kuna s oknom, što si mnogi ne mogu priuštiti. No, Damir Paulić iz HDZ-ovog Odbora za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i <a href="https://baranja.hr/2016/10/gradani-beloga-manastira-prevareni/"><b>...pročitaj više...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://baranja.hr/2016/10/gradani-beloga-manastira-prevareni/">Građani Beloga Manastira prevareni?</a> first appeared on <a href="https://baranja.hr">Baranja.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://baranja.hr/2016/10/gradani-beloga-manastira-prevareni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Udruga općina u RH nezadovoljna smjerom promjena Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi !</title>
		<link>https://baranja.hr/2016/06/udruga-opcina-u-rh-nezadovoljna-smjerom-promjena-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi/</link>
					<comments>https://baranja.hr/2016/06/udruga-opcina-u-rh-nezadovoljna-smjerom-promjena-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktor Skoflek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2016 12:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Grad / Općina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarsvo uprave]]></category>
		<category><![CDATA[Općine]]></category>
		<category><![CDATA[Sjednica]]></category>
		<category><![CDATA[Udruga]]></category>
		<category><![CDATA[Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baranja.hr/?p=22877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prezentacija „Smjer promjena Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“ s kojom su predstavnici Udruge općina u Republici Hrvatskoj upoznati u petak 3. lipnja u Ministarstvu uprave, i koja je dostavljena svim općinama u državi,  ocijenjena je na sjednici Upravnog odbora ove udruge istoga dana parcijalnim i površnim, nedovoljno stručno obrazloženim, čak i neozbiljnim dokumentom. <a href="https://baranja.hr/2016/06/udruga-opcina-u-rh-nezadovoljna-smjerom-promjena-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi/"><b>...pročitaj više...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://baranja.hr/2016/06/udruga-opcina-u-rh-nezadovoljna-smjerom-promjena-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi/">Udruga općina u RH nezadovoljna smjerom promjena Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi !</a> first appeared on <a href="https://baranja.hr">Baranja.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://baranja.hr/2016/06/udruga-opcina-u-rh-nezadovoljna-smjerom-promjena-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veće potpore za ulaganje u Istri ili Dubrovniku nego u Slavoniji i Baranji</title>
		<link>https://baranja.hr/2016/03/vece-potpore-za-ulaganje-u-istri-ili-dubrovniku-nego-u-slavoniji-i-baranji/</link>
					<comments>https://baranja.hr/2016/03/vece-potpore-za-ulaganje-u-istri-ili-dubrovniku-nego-u-slavoniji-i-baranji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktor Skoflek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 10:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baranja.hr/?p=22740</guid>

					<description><![CDATA[<p>DVIJE STATISTIČKE REGIJE NANOSE ŠTETE ISTOKU HRVATSKE Kontinentalna regija statistički je razvijenija od Jadranske, no prava je slika sasvim drukčija Zbog podjele Hrvatske na dvije statističke regije &#8211; Kontinentalnu i Jadransku, od 1. siječnja 2013., kojoj su se u istočnoj Hrvatskoj protivili mnogi politički predstavnici, kao i oni iz lokalne samouprave, Slavonija i Baranja, osim <a href="https://baranja.hr/2016/03/vece-potpore-za-ulaganje-u-istri-ili-dubrovniku-nego-u-slavoniji-i-baranji/"><b>...pročitaj više...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://baranja.hr/2016/03/vece-potpore-za-ulaganje-u-istri-ili-dubrovniku-nego-u-slavoniji-i-baranji/">Veće potpore za ulaganje u Istri ili Dubrovniku nego u Slavoniji i Baranji</a> first appeared on <a href="https://baranja.hr">Baranja.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://baranja.hr/2016/03/vece-potpore-za-ulaganje-u-istri-ili-dubrovniku-nego-u-slavoniji-i-baranji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Razlika BDP-a Baranje i Istre veća je nego nekad Kosova i Slovenije</title>
		<link>https://baranja.hr/2016/03/razlika-bdp-a-baranje-i-istre-veca-je-nego-nekad-kosova-i-slovenije/</link>
					<comments>https://baranja.hr/2016/03/razlika-bdp-a-baranje-i-istre-veca-je-nego-nekad-kosova-i-slovenije/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktor Skoflek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 16:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baranja.hr/?p=22702</guid>

					<description><![CDATA[<p>DRŽAVA MORA REAGIRATI Kako smo Slavoniju s tolikim prirodnim bogatstvom uspjeli napraviti najvećom sirotinjom? Evidentno je da mala količina projekata prolazi i gubi se bit Programa ruralnog razvoja. Tražimo reviziju Programa i predlažemo eliminaciju projekata, a da budući projekti ne budu sufinancirani s više od 50 posto za velike investicijske projekte, odnosno do 70 posto <a href="https://baranja.hr/2016/03/razlika-bdp-a-baranje-i-istre-veca-je-nego-nekad-kosova-i-slovenije/"><b>...pročitaj više...</b></a></p>
<p>The post <a href="https://baranja.hr/2016/03/razlika-bdp-a-baranje-i-istre-veca-je-nego-nekad-kosova-i-slovenije/">Razlika BDP-a Baranje i Istre veća je nego nekad Kosova i Slovenije</a> first appeared on <a href="https://baranja.hr">Baranja.hr</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://baranja.hr/2016/03/razlika-bdp-a-baranje-i-istre-veca-je-nego-nekad-kosova-i-slovenije/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
